Size chart — Men's Tailored Coat
Garment measurements in centimetres. Compare these measurements with a similar garment you already own.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 96 | 42.5 | 61 |
| L | 89 | 100 | 43.7 | 62 |
| XL | 90 | 104 | 44.9 | 63 |
| 2XL (XXL) | 91 | 108 | 46.1 | 64 |
| 3XL | 92 | 112 | 47.3 | 65 |
The manufacturer did not provide measurements for XS or S.
